
| Сборно-разборные фильтры Castel (Италия) корпус фильтра | ||||
| Модель | Соединение | Количество фильтрующих элементов | ||
| Дюймовое, дюйм | Метрическое, мм | |||
| 4411/5A | 5/8 | 16 | 1 | |
| 4411/7A | 7/8 | 22 | 1 | |
| 4411/9A | 1 1/8 | 28 | 1 | |
| 4411/11A | 1 3/8 | 35 | 1 | |
| 4411/17A | 2 1/8 | 54 | 1 | |
| 4421/21С | - | 42 | 1 | |
| 4421/25С | 7/8 | 22 | 2 | |
| Картридж механической очистки | Объем, см3 | Площадь поверхности, см2 | Вес, г | |
| 4490/А (антикислотный ) | 800 | 420 | 700 | |
| 4095/С | 0 | 820 | 480 | |
